Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 1 MB] Information Allgemein
Herunterladen[pdf ‐ 3 MB] Unser Hausprospekt
Herunterladen[pdf ‐ 5 MB] Ein Wegweiser
Herunterladen[pdf ‐ 117 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 68 KB] Aufnahmeantrag Pflege
Herunterladen[pdf ‐ 679 KB] Arztbericht zur Aufnahme
Herunterladen[pdf ‐ 56 KB] Notwendige Unterlagen zur Aufnahme
Herunterladen[pdf ‐ 74 KB] Aufnahmeantrag Wohnen
Herunterladen[pdf ‐ 28 KB] Preisliste Wohnen im Apartment
Herunterladen[pdf ‐ 60 KB] Preisliste Wohnen in der Villa
Herunterladen[pdf ‐ 8 MB] Wohnen im Apartment Grundrissübersicht
Herunterladen
Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 37,75 € | 48,52 € | 59,61 € | 75,79 € | 92,65 € | 100,21 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 2,07 € | 2,07 € | 2,07 € | 2,07 € | 2,07 € | 2,07 € |
Unterkunft | 16,98 € | 16,98 € | 16,98 € | 16,98 € | 16,98 € | 16,98 € |
Verpflegung | 11,32 € | 11,32 € | 11,32 € | 11,32 € | 11,32 € | 11,32 € |
Investitionskosten | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
Heimentgelt pro Tag | 82,02 € | 92,97 € | 103,88 € | 120,06 € | 136,92 € | 144,48 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.744,80 € | 3.045,35 € | 3.537,54 € | 4.050,42 € | 4.280,40 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.619,80 € | 2.275,35 € | 2.275,54 € | 2.275,42 € | 2.275,40 € |
Gültig ab: 01.11.2021
Die Heimkosten für das Altenwohnheim
Stand: Januar 2014
Häuser B, E, G, H
Zimmer/Größe | Personenanzahl | Tagessatz einschl. Mittagessen |
---|---|---|
1 Zimmer / 31 qm / Typ 1 | 1 Person | 34,15 € |
2 Zimmer / 44 qm / Typ 3 | 1 Person | 54,19 € |
2 Zimmer / 50 qm / Typ 2 | 1 Person | 59,21 € |
Haus F
Zimmer/Größe | Personenanzahl | Tagessatz einschl. Mittagessen |
---|---|---|
2 Zimmer / 46 qm / Typ A | 1 Person | 57,25 € |
2 Zimmer / 51 qm | 1 Person | 59,43 € |
2 Zimmer / 55 qm / Typ C | 1 Person | 61,62 € |
Die Heimkosten für die Villa
Stand: 2015
Tagessatz: ca. 62,00 Euro
2-Zimmer Appartments mit Serviceleistung (Wäscheversorgung, Appartment-Reinigung und Versorgung mit allen Hauptmahlzeiten.)
(ca. 40qm)